Il listino comprende :
-Intervento
-Anestesista
-Clinica VILLA LETIZIA
-Reggiseno o indumento contenitivo apposito
-Consulti pre e post operatori
ATTENZIONE : E' ovviamente possibile essere operati a Firenze o Prato e fare controlli e consulti a Milano ( o viceversa)
- IMPORTANTE: Al fine di evitare incomprensioni La riforma IVA per la chirurgia e medicina estetica nel Gennaio 2024 potrebbe necessitare (in base al fine dell intervento medico o estetico) una differenza leggera sul prezzo finale.
IL LISTINO PRESENTA PREZZI A CARATTERE ORIENTATIVO. SI NECESSITA UNA VISITA SPECIALISTICA
| (Prezzi dal 1/1/2023) | MILANO |
|   |   |
| VISITA SPECIALISTICA | Gratuita |
|   |   |
| MASTOPLASTICA ADDITIVA (protesi Motiva) | Da 5000 a 5500 € |
|   |   |
| MASTOPESSI SEMPLICE | Da 5300 a 6100€ |
|   |   |
| MASTOPESSI ADDITIVA (protesi Motiva) | Da 5700 a 6600€ |
|   |   |
| RIDUZIONE SENO | Da 5500 a 6400 € |
|   |   |
| LIFTING VISO | Da 4900 a 6300€ |
|   |   |
| ADDOMINOPLASTICA | Da 5500 a 6500 € |
|   |   |
| ADDOMINOPLASTICA CON LIPO (e/o diastasi) | Da 5800 a 6700€ |
|   |   | MOMMY MAKEOVER | Da 8000 a 9900€ |
|   |   |
| MINIADDOMINOPLASTICA | Da 4500 a 5200€ |
|   |   |
| MINIADDOMINOPLASTICA CON LIPO | Da 4600 a 5500€ |
|   |   |
| LIFTING BRACCIA | Da 4900 a 6300 € |
|   |   |
| LIFTING GAMBE | Da 4900 a 6300€ |
|   |   |
| OTOPLASTICA BILATERALE | Da 2900 a 3800€ |
|   |   |
| BLEFAROPLASTICA SUP | Da 1700 a 2300 € |
|   |   |
| BLEFAROPLASTICA INF | Da 1900 a 2500€ |
|   |   |
| BLEFAROPLASTICA SUP+INF | Da 2700 a 3600 € |
|   |   |
| GLUTEOPLASTICA | Da 4900 a 5700 |
|   |   |
| GINECOMASTIA | Da 3200 a 4000€ |
|   |   |
| LIPOFILLER | SERVE VISITA |
|   |   |
| LABIOPLASTICA | Da 2400€ a 3300 |
|   |   |
| MEDICINA ESTETICA NON ESEGUITA A MILANO | --> SOLO FIRENZE! |
|   |   |
| (Aggiornata 08/2023) € | 12 mesi | 18 mesi | 24 mesi |
|   |   |   |   |
| 2000 | 174 | 119 | 91 |
|   |   |   |   |
| 2500 | 218 | 148 | 114 |
|   |   |   |   |
| 3000 | 262 | 178 | 137 |
|   |   |   |   |
| 3500 | 306 | 208 | 159 |
|   |   |   |   |
| 4000 | 349 | 238 | 182 |
|   |   |   |   |
| 4500 | 393 | 268 | 205 |
|   |   |   |   |
| 5000 | 437 | 297 | 228 |
|   |   |   |   |
| 5500 | 480 | 327 | 251 |
|   |   |   |   |
| 6000 | 524 | 357 | 273 |
|   |   |   |   |
| 6500 | 568 | 387 | 296 |
|   |   |   |   |
| 7000 | 612 | 417 | 319 |
|   |   |   |   |
Ho sempre proposto prezzi veramente concorrenziali e accessibili.
A tutti i miei pazienti viene fornito il mio numero privato per ogni necessità
Il paziente avrà documentazione chiara sull intervento che vuole eseguire.
Seguiteci e informatevi sulle promozioni in corso
E' la nostra priorità, il nostro fine e tuto ruota attorno a questo.
Non si deve aspettare mesi per una visita o per un intervento!